CS系列無油螺桿壓縮機主機技術參數(產品和技術參數隨技術升級而變更)
正壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
CS50H | 3500 | 3060 | 250 | 84 |
CS80H | 3500 | 4695 | 355 | 85 |
CS100L | 2000 | 6900 | 400 | 85 |
CS150H# | 3500 | 10200 | 800 | 86 |
* 噪聲級為帶隔音罩和消音器處理后發出的噪音(誤差為2dB(A))
帶#號機型在準備中,即將推出。
L | 低壓,排氣壓力最高2bar |
H | 高壓,排氣壓力最高3.5bar |
CS系列無油螺桿壓縮機主機技術參數(產品和技術參數隨技術升級而變更)
正壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
CS50H | 3500 | 3060 | 250 | 84 |
CS80H | 3500 | 4695 | 355 | 85 |
CS100L | 2000 | 6900 | 400 | 85 |
CS150H# | 3500 | 10200 | 800 | 86 |
* 噪聲級為帶隔音罩和消音器處理后發出的噪音(誤差為2dB(A))
帶#號機型在準備中,即將推出。
L | 低壓,排氣壓力最高2bar |
H | 高壓,排氣壓力最高3.5bar |