BS系列無油螺桿風機主機技術參數(產品和技術參數隨技術升級而變更)
正壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50L | 1000 | 3100 | 90 | 79 |
BS50H | 1500 | 3020 | 132 | 80 |
BS60L | 1000 | 3730 | 110 | 80 |
BS60H | 1500 | 3610 | 160 | 82 |
BS90L | 1000 | 5700 | 200 | 81 |
BS90H | 1500 | 5420 | 250 | 83 |
BS120L# | 1000 | 6930 | 250 | 80 |
BS120H# | 1500 | 6845 | 315 | 82 |
負壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50V | -700 | 2890 | 75 | 78 |
BS60V | -700 | 3480 | 90 | 79 |
BS90V | -700 | 5300 | 132 | 80 |
BS120V# | -700 | 6810 | 160 | 80 |
* 噪聲級為帶隔音罩和消音器處理后發出的噪音(誤差為2dB(A))
帶#號機型在準備中,即將推出。
L | 低壓,排氣壓力最高1000mbar |
H | 高壓,排氣壓力最高1500mbar |
V | 負壓,吸氣壓力最低-700mbar |
BS系列無油螺桿風機主機技術參數(產品和技術參數隨技術升級而變更)
正壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50L | 1000 | 3100 | 90 | 79 |
BS50H | 1500 | 3020 | 132 | 80 |
BS60L | 1000 | 3730 | 110 | 80 |
BS60H | 1500 | 3610 | 160 | 82 |
BS90L | 1000 | 5700 | 200 | 81 |
BS90H | 1500 | 5420 | 250 | 83 |
BS120L# | 1000 | 6930 | 250 | 80 |
BS120H# | 1500 | 6845 | 315 | 82 |
負壓 | ||||
型號 | 最大壓差 | 最大流量 | 最大電機功率 | 噪聲級 |
mbar | m3/h | KW | dB(A)* | |
BS50V | -700 | 2890 | 75 | 78 |
BS60V | -700 | 3480 | 90 | 79 |
BS90V | -700 | 5300 | 132 | 80 |
BS120V# | -700 | 6810 | 160 | 80 |
* 噪聲級為帶隔音罩和消音器處理后發出的噪音(誤差為2dB(A))
帶#號機型在準備中,即將推出。
L | 低壓,排氣壓力最高1000mbar |
H | 高壓,排氣壓力最高1500mbar |
V | 負壓,吸氣壓力最低-700mbar |